<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>创业邦 &#187; 新闻中心</title>
	<atom:link href="http://www.scs-tec.cn/?cat=15&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scs-tec.cn</link>
	<description>业内领先的设备和电子化工材料供应商</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Mar 2016 11:45:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>2015创业邦参展信息</title>
		<link>http://www.scs-tec.cn/?p=141</link>
		<comments>http://www.scs-tec.cn/?p=141#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2015 15:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ninekb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[公司动态]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scs-tec.cn/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[2015慕尼黑上海电子生产设备展 &#124; productronica China 2 &#8230; <a href="http://www.scs-tec.cn/?p=141">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-145" src="http://www.scs-tec.cn/wp-content/uploads/2015/01/n1.jpg" alt="n1" width="690" height="292" /><br />
2015慕尼黑上海电子生产设备展 | productronica China 2015<br />
2015年3月17-19日 上海新国际博览中心 (E1、E2、E3、E4、E5馆) 了解详情，请<a href="http://productronicachina.com.cn/cn/" target="_blank">点击此处</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scs-tec.cn/?feed=rss2&#038;p=141</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>关于模块电源的灌封</title>
		<link>http://www.scs-tec.cn/?p=139</link>
		<comments>http://www.scs-tec.cn/?p=139#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2015 15:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ninekb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[行业热点]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scs-tec.cn/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[灌封材料常用的分为三大类:环氧树脂、聚胺脂和硅胶 环氧树脂由于硬度的原因不能用于 &#8230; <a href="http://www.scs-tec.cn/?p=139">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>灌封材料常用的分为三大类:环氧树脂、聚胺脂和硅胶<br />
环氧树脂由于硬度的原因不能用于应力敏感和含有贴片元件的模块灌封,在模块电源中基本被淘汰.<br />
现在在模块电源灌封时用的最多的是用加成型硅胶来灌封,这种硅胶一般是是1:1的配比,方便操作，设计为模块灌封时要注意其导热系数.不过粘接能力不太强,可以使用底涂来改善.<br />
缩合型硅胶由于固化过程有体积收缩一般不使用在模块电源的灌封中。<br />
需要特别注意与热设计有关的导热系数,我们一般把导热系数为0.5W/M·K的定义为高导热，大于1的定义为极高导热。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scs-tec.cn/?feed=rss2&#038;p=139</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dow Corning推出电子功率器件专用导热灌封胶</title>
		<link>http://www.scs-tec.cn/?p=137</link>
		<comments>http://www.scs-tec.cn/?p=137#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2015 15:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ninekb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[行业热点]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scs-tec.cn/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Dow Corning日前宣布推出新型导热灌封胶――Dow Corning SE &#8230; <a href="http://www.scs-tec.cn/?p=137">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dow Corning日前宣布推出新型导热灌封胶――Dow Corning SE 4451和一种已通过预先认证的完整点胶工艺(turnkey dispensing process)。</p>
<p>Dow Corning SE 4451导热性灌封胶专为电子功率器件严格的热管理需求而设计，它能同时提供高热导系数(25℃时为3W/mK)和低粘度(32,000cPs)。此材料可实现快速的点胶和固化时间，进而减少量产时的制造成本。</p>
<p>除了SE 4451以外，Dow Corning还为电子产业提供各种导热界面材料，包括成品垫片和薄膜、湿式点涂导热脂(wet-dispensed grease)、凝胶(gel)和灌封胶以及结合成品和湿式点涂性质的各种材料，例如Dow Corning最近推出的可涂布式垫片(dispensable pad)。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scs-tec.cn/?feed=rss2&#038;p=137</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
