<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>创业邦</title>
	<atom:link href="http://www.scs-tec.cn/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scs-tec.cn</link>
	<description>业内领先的设备和电子化工材料供应商</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Mar 2016 11:45:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>2015创业邦参展信息</title>
		<link>http://www.scs-tec.cn/?p=141</link>
		<comments>http://www.scs-tec.cn/?p=141#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2015 15:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ninekb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[公司动态]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scs-tec.cn/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[2015慕尼黑上海电子生产设备展 &#124; productronica China 2 &#8230; <a href="http://www.scs-tec.cn/?p=141">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-145" src="http://www.scs-tec.cn/wp-content/uploads/2015/01/n1.jpg" alt="n1" width="690" height="292" /><br />
2015慕尼黑上海电子生产设备展 | productronica China 2015<br />
2015年3月17-19日 上海新国际博览中心 (E1、E2、E3、E4、E5馆) 了解详情，请<a href="http://productronicachina.com.cn/cn/" target="_blank">点击此处</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scs-tec.cn/?feed=rss2&#038;p=141</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>关于模块电源的灌封</title>
		<link>http://www.scs-tec.cn/?p=139</link>
		<comments>http://www.scs-tec.cn/?p=139#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2015 15:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ninekb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[行业热点]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scs-tec.cn/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[灌封材料常用的分为三大类:环氧树脂、聚胺脂和硅胶 环氧树脂由于硬度的原因不能用于 &#8230; <a href="http://www.scs-tec.cn/?p=139">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>灌封材料常用的分为三大类:环氧树脂、聚胺脂和硅胶<br />
环氧树脂由于硬度的原因不能用于应力敏感和含有贴片元件的模块灌封,在模块电源中基本被淘汰.<br />
现在在模块电源灌封时用的最多的是用加成型硅胶来灌封,这种硅胶一般是是1:1的配比,方便操作，设计为模块灌封时要注意其导热系数.不过粘接能力不太强,可以使用底涂来改善.<br />
缩合型硅胶由于固化过程有体积收缩一般不使用在模块电源的灌封中。<br />
需要特别注意与热设计有关的导热系数,我们一般把导热系数为0.5W/M·K的定义为高导热，大于1的定义为极高导热。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scs-tec.cn/?feed=rss2&#038;p=139</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dow Corning推出电子功率器件专用导热灌封胶</title>
		<link>http://www.scs-tec.cn/?p=137</link>
		<comments>http://www.scs-tec.cn/?p=137#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2015 15:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ninekb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[行业热点]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scs-tec.cn/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Dow Corning日前宣布推出新型导热灌封胶――Dow Corning SE &#8230; <a href="http://www.scs-tec.cn/?p=137">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dow Corning日前宣布推出新型导热灌封胶――Dow Corning SE 4451和一种已通过预先认证的完整点胶工艺(turnkey dispensing process)。</p>
<p>Dow Corning SE 4451导热性灌封胶专为电子功率器件严格的热管理需求而设计，它能同时提供高热导系数(25℃时为3W/mK)和低粘度(32,000cPs)。此材料可实现快速的点胶和固化时间，进而减少量产时的制造成本。</p>
<p>除了SE 4451以外，Dow Corning还为电子产业提供各种导热界面材料，包括成品垫片和薄膜、湿式点涂导热脂(wet-dispensed grease)、凝胶(gel)和灌封胶以及结合成品和湿式点涂性质的各种材料，例如Dow Corning最近推出的可涂布式垫片(dispensable pad)。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scs-tec.cn/?feed=rss2&#038;p=137</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>涂覆产品</title>
		<link>http://www.scs-tec.cn/?p=130</link>
		<comments>http://www.scs-tec.cn/?p=130#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2015 14:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ninekb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[涂覆产品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scs-tec.cn/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[符合IPC-CC-850B和MIL-I-46058-C的要求 广泛应用于通讯、轨 &#8230; <a href="http://www.scs-tec.cn/?p=130">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>符合IPC-CC-850B和MIL-I-46058-C的要求</strong><br />
<strong>广泛应用于通讯、轨道交道、电力输送、工业自动化、汽车、航空及航海等领域。</strong></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-132" src="http://www.scs-tec.cn/wp-content/uploads/2015/01/A1A.png" alt="A1A" width="690" height="296" /> <img class="alignnone size-full wp-image-133" src="http://www.scs-tec.cn/wp-content/uploads/2015/01/A1B.png" alt="A1B" width="690" height="558" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scs-tec.cn/?feed=rss2&#038;p=130</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>导热灌封</title>
		<link>http://www.scs-tec.cn/?p=125</link>
		<comments>http://www.scs-tec.cn/?p=125#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2015 14:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ninekb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[导热灌封产品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scs-tec.cn/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[适合电子电气的灌封 广泛应用于电源、电机、电容、电感、继电器、逆变器、变压器、B &#8230; <a href="http://www.scs-tec.cn/?p=125">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>适合电子电气的灌封</strong><br />
<strong>广泛应用于电源、电机、电容、电感、继电器、逆变器、变压器、BMS等领域。</strong></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-127" src="http://www.scs-tec.cn/wp-content/uploads/2015/01/A2A.png" alt="A2A" width="690" height="296" /> <img class="alignnone size-full wp-image-128" src="http://www.scs-tec.cn/wp-content/uploads/2015/01/A2B.png" alt="A2B" width="689" height="613" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scs-tec.cn/?feed=rss2&#038;p=125</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>防水灌封产品</title>
		<link>http://www.scs-tec.cn/?p=120</link>
		<comments>http://www.scs-tec.cn/?p=120#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2015 14:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ninekb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[防水灌封产品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scs-tec.cn/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[广泛应用于电压调节器、传感器、户外显示屏及LED灯等领域。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>广泛应用于电压调节器、传感器、户外显示屏及LED灯等领域。</strong><br />
<img class="alignnone size-full wp-image-122" src="http://www.scs-tec.cn/wp-content/uploads/2015/01/A3A.png" alt="A3A" width="690" height="296" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-123" src="http://www.scs-tec.cn/wp-content/uploads/2015/01/A3B.png" alt="A3B" width="690" height="577" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scs-tec.cn/?feed=rss2&#038;p=120</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>防水灌封</title>
		<link>http://www.scs-tec.cn/?p=115</link>
		<comments>http://www.scs-tec.cn/?p=115#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2015 14:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ninekb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[防水灌封产品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scs-tec.cn/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.scs-tec.cn/wp-content/uploads/2015/01/A4A.png" alt="A4A" width="690" height="296" class="alignnone size-full wp-image-117" /><img src="http://www.scs-tec.cn/wp-content/uploads/2015/01/A4B.png" alt="A4B" width="690" height="573" class="alignnone size-full wp-image-118" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scs-tec.cn/?feed=rss2&#038;p=115</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>密封粘接产品</title>
		<link>http://www.scs-tec.cn/?p=110</link>
		<comments>http://www.scs-tec.cn/?p=110#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2015 14:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ninekb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[密封粘接产品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scs-tec.cn/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.scs-tec.cn/wp-content/uploads/2015/01/A5A.png" alt="A5A" width="690" height="159" class="alignnone size-full wp-image-112" /><br />
<img src="http://www.scs-tec.cn/wp-content/uploads/2015/01/A5B.png" alt="A5B" width="690" height="732" class="alignnone size-full wp-image-113" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scs-tec.cn/?feed=rss2&#038;p=110</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>散热产品</title>
		<link>http://www.scs-tec.cn/?p=102</link>
		<comments>http://www.scs-tec.cn/?p=102#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2015 14:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ninekb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[散热产品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scs-tec.cn/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.scs-tec.cn/wp-content/uploads/2015/01/A6.jpg" alt="A6" width="649" height="211" class="alignnone size-full wp-image-104" /><br />
<img src="http://www.scs-tec.cn/wp-content/uploads/2015/01/A6A.png" alt="A6A" width="692" height="595" class="alignnone size-full wp-image-108" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scs-tec.cn/?feed=rss2&#038;p=102</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TIC E-01 芯片返修台</title>
		<link>http://www.scs-tec.cn/?p=98</link>
		<comments>http://www.scs-tec.cn/?p=98#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2015 13:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ninekb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[设备仪器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scs-tec.cn/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[组装在FPCB、多层板的IC和使用了熔点超过250℃焊料焊接的IC、即使是POP &#8230; <a href="http://www.scs-tec.cn/?p=98">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>组装在FPCB、多层板的IC和使用了熔点超过250℃焊料焊接的IC、即使是POP和有底填的IC也能轻松返修。</strong><br />
主要特点<br />
德国进口红外加热器，非常均匀的热分布，不会造成PCBA板弯曲，不会影响附近元件；<br />
加热快、耐用;<br />
使用PID专业温控软件，上下加热器的功率可从0%&#8211;100%连续调节，工艺控制更精确;<br />
自动和手动两种操作模式，轻松、快速设定工艺曲线;<br />
返修台本身可储存50条工艺曲线。<br />
<img src="http://www.scs-tec.cn/wp-content/uploads/2015/01/C1.jpg" alt="C1" width="649" height="568" class="alignnone size-full wp-image-100" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scs-tec.cn/?feed=rss2&#038;p=98</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
